본문
객실명 | 평수 | 인원 | 비수기 | 성수기 (7월~8월) | |||
기준 | 최대 | 주중 | 금,토(공휴일) | 주중 | 금,토(공휴일) | ||
깊은산속 (독채/단체) | 25평 | 10명 | 15명 | 33만원 | 35만원 | 38만원 | |
구조 | 거실1+방2+샤워실2+화장실1+화장실1+개별바비큐장 | ||||||
맑은공기 (독채/단체) | 30평 | 10명 | 15명 | 33만원 | 35만원 | 38만원 | |
구조 | 거실1 + 방2 + 화장실2 + 바베큐장 | ||||||
흙내음+풀내음 (가족단위) | 15평 | 4명 | 6명 | 14만원 | 16만원 | 19만원 | |
구조 | 거실1+방2+화장실1+개별바비큐장 | ||||||
바람소리 (커플/가족) | 7평 | 2명 | 4명 | 8만원 | 9만원 | 10만원 | |
구조 | 방1+화장실1+개별바비큐장 | ||||||
새소리+물소리 (가족단위) | 15평 | 4명 | 6명 | 14만원 | 16만원 | 19만원 | |
구조 | 거실1+방2+화장실1+개별바비큐장 | ||||||
매미소리 (커플/가족) | 7평 | 2명 | 4명 | 8만원 | 9만원 | 10만원 | |
구조 | 방1+화장실1+개별바비큐장 | ||||||

